| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.569,43 | 7.570,92 | % 0,46 | 03:23 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.870,95 | 6.967,33 | % 2,49 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.349,51 | 5.350,28 | % 0,33 | 03:37 |
| Altın ($/kg) | 171.302,00 | 171.336,00 | % 0,42 | 03:22 |
| Altın (Euro/kg) | 200.538,00 | 200.578,00 | % 0,42 | 03:22 |
| Cumhuriyet Altını | 49.141,00 | 50.022,00 | % 0,25 | 03:12 |
| Yarım Altın | 24.646,00 | 25.130,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Çeyrek Altın | 12.323,00 | 12.573,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Reşat Altını | 49.173,47 | 50.054,95 | % 0,32 | 03:12 |
| Kulplu Reşat Altını | 49.175,69 | 50.057,20 | % 0,33 | 03:12 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.877,66 | 7.260,03 | % 0,26 | 03:12 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.525,68 | 5.526,77 | % 0,46 | 03:23 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.143,64 | 5.481,07 | % 0,23 | 03:12 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 122.132,26 | 124.377,43 | % -2,50 | 16:38 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 247.317,82 | 252.737,40 | % -2,50 | 16:38 |
| Ata Altın | 50.379,56 | 51.772,87 | % -2,50 | 16:38 |
| Tam Altın | 48.852,90 | 49.934,78 | % -2,50 | 16:38 |
| Külçe Altın ($) | 174.000,00 | 174.500,00 | % -2,08 | 16:42 |
| Has Altın | 7.531,58 | 7.533,07 | % 0,46 | 03:23 |
| 7.569,4 | |
| 6.870,9 | |
| 5.349,5 | |
| 171.302,0 | |
| 200.538,0 | |
| 49.141,0 | |
| 24.646,0 | |
| 12.323,0 | |
| 49.173,4 | |
| 49.175,6 | |
| 6.877,6 | |
| 5.525,6 | |
| 4.143,6 | |
| 122.132,2 | |
| 247.317,8 | |
| 122.132,2 | |
| 50.379,5 | |
| 48.852,9 | |
| 174.000,0 | |
| 7.531,5 | |
| 49.173,4 |