| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.259,40 | 7.260,28 | % 0,78 | 20:47 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.740,92 | 6.818,96 | % 0,22 | 20:47 |
| Altın (ONS) | 5.137,11 | 5.137,81 | % 0,80 | 21:02 |
| Altın ($/kg) | 164.301,00 | 164.321,00 | % 0,77 | 20:47 |
| Altın (Euro/kg) | 191.257,00 | 191.280,00 | % 0,77 | 20:47 |
| Cumhuriyet Altını | 48.116,00 | 48.702,00 | % 0,88 | 20:47 |
| Yarım Altın | 24.132,00 | 24.467,00 | % 0,88 | 20:47 |
| Çeyrek Altın | 12.070,00 | 12.244,00 | % 0,91 | 20:47 |
| Reşat Altını | 48.148,47 | 48.734,95 | % 0,95 | 20:47 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.150,69 | 48.737,20 | % 0,95 | 20:47 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.734,29 | 7.067,80 | % 0,88 | 20:47 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.299,36 | 5.300,00 | % 0,78 | 20:47 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.055,41 | 5.349,55 | % 0,80 | 20:47 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.649,50 | 121.859,24 | % 0,98 | 16:44 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 242.290,25 | 247.620,38 | % 0,98 | 16:44 |
| Ata Altın | 49.355,42 | 50.724,66 | % 0,98 | 16:44 |
| Tam Altın | 47.859,80 | 48.923,78 | % 0,98 | 16:44 |
| Külçe Altın ($) | 168.800,00 | 169.300,00 | % 0,77 | 16:43 |
| Has Altın | 7.223,10 | 7.223,98 | % 0,78 | 20:47 |
| 7.259,4 | |
| 6.740,9 | |
| 5.137,1 | |
| 164.301,0 | |
| 191.257,0 | |
| 48.116,0 | |
| 24.132,0 | |
| 12.070,0 | |
| 48.148,4 | |
| 48.150,6 | |
| 6.734,2 | |
| 5.299,3 | |
| 4.055,4 | |
| 119.649,5 | |
| 242.290,2 | |
| 119.649,5 | |
| 49.355,4 | |
| 47.859,8 | |
| 168.800,0 | |
| 7.223,1 | |
| 48.148,4 |