| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.203,21 | 7.204,34 | % -4,41 | 21:12 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.667,74 | 6.770,56 | % -2,82 | 21:11 |
| Altın (ONS) | 5.105,18 | 5.105,96 | % -4,25 | 21:27 |
| Altın ($/kg) | 163.001,00 | 163.026,00 | % -4,45 | 21:12 |
| Altın (Euro/kg) | 189.407,00 | 189.436,00 | % -4,45 | 21:12 |
| Cumhuriyet Altını | 47.704,00 | 48.405,00 | % -2,99 | 21:12 |
| Yarım Altın | 23.926,00 | 24.318,00 | % -2,98 | 21:12 |
| Çeyrek Altın | 11.963,00 | 12.166,00 | % -2,99 | 21:12 |
| Reşat Altını | 47.736,47 | 48.437,95 | % -2,92 | 21:12 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.738,69 | 48.440,20 | % -2,92 | 21:12 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.676,59 | 7.024,58 | % -3,00 | 21:12 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.258,34 | 5.259,17 | % -4,41 | 21:12 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.019,90 | 5.319,98 | % -2,71 | 21:12 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.167,20 | 7.168,32 | % -4,41 | 21:12 |
| 7.203,2 | |
| 6.667,7 | |
| 5.105,1 | |
| 163.001,0 | |
| 189.407,0 | |
| 47.704,0 | |
| 23.926,0 | |
| 11.963,0 | |
| 47.736,4 | |
| 47.738,6 | |
| 6.676,5 | |
| 5.258,3 | |
| 4.019,9 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.167,2 | |
| 47.736,4 |