| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.299,31 | 7.300,21 | % 0,58 | 13:47 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.768,31 | 6.819,23 | % 0,02 | 13:47 |
| Altın (ONS) | 5.165,91 | 5.166,65 | % 0,61 | 14:01 |
| Altın ($/kg) | 165.021,00 | 165.039,00 | % 0,46 | 13:47 |
| Altın (Euro/kg) | 144.710,00 | 145.129,00 | % -0,22 | 13:46 |
| Cumhuriyet Altını | 48.290,00 | 48.708,00 | % 0,02 | 13:47 |
| Yarım Altın | 24.219,00 | 24.466,00 | % 0,01 | 13:47 |
| Çeyrek Altın | 12.110,00 | 12.229,00 | % -0,08 | 13:47 |
| Reşat Altını | 48.322,47 | 48.740,95 | % 0,09 | 13:47 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.324,69 | 48.743,20 | % 0,10 | 13:47 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.758,56 | 7.074,08 | % 0,10 | 13:47 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.328,49 | 5.329,16 | % 0,58 | 13:47 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.070,35 | 5.353,84 | % 0,09 | 13:47 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.839,31 | 121.008,40 | % -0,70 | 13:42 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 240.649,61 | 245.891,45 | % -0,70 | 13:42 |
| Ata Altın | 49.021,22 | 50.370,49 | % -0,70 | 13:42 |
| Tam Altın | 47.535,72 | 48.582,19 | % -0,70 | 13:42 |
| Külçe Altın ($) | 168.000,00 | 168.500,00 | % -0,47 | 13:46 |
| Has Altın | 7.260,39 | 7.261,19 | % 0,54 | 13:47 |
| 7.299,3 | |
| 6.768,3 | |
| 5.165,9 | |
| 165.021,0 | |
| 144.710,0 | |
| 48.290,0 | |
| 24.219,0 | |
| 12.110,0 | |
| 48.322,4 | |
| 48.324,6 | |
| 6.758,5 | |
| 5.328,4 | |
| 4.070,3 | |
| 118.839,3 | |
| 240.649,6 | |
| 118.839,3 | |
| 49.021,2 | |
| 47.535,7 | |
| 168.000,0 | |
| 7.260,3 | |
| 48.322,4 |