| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.229,60 | 7.230,80 | % -4,05 | 21:36 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.687,45 | 6.791,44 | % -2,52 | 21:35 |
| Altın (ONS) | 5.136,28 | 5.137,25 | % -3,67 | 21:51 |
| Altın ($/kg) | 163.634,00 | 163.661,00 | % -4,07 | 21:36 |
| Altın (Euro/kg) | 190.360,00 | 190.391,00 | % -4,07 | 21:36 |
| Cumhuriyet Altını | 47.778,00 | 48.480,00 | % -2,84 | 21:32 |
| Yarım Altın | 23.963,00 | 24.355,00 | % -2,84 | 21:32 |
| Çeyrek Altın | 11.981,00 | 12.185,00 | % -2,84 | 21:32 |
| Reşat Altını | 47.810,47 | 48.512,95 | % -2,77 | 21:32 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.812,69 | 48.515,20 | % -2,77 | 21:32 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.686,95 | 7.035,51 | % -2,85 | 21:32 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.277,61 | 5.278,49 | % -4,05 | 21:36 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.026,27 | 5.327,45 | % -2,58 | 21:32 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.193,45 | 7.194,65 | % -4,05 | 21:36 |
| 7.229,6 | |
| 6.687,4 | |
| 5.136,2 | |
| 163.634,0 | |
| 190.360,0 | |
| 47.778,0 | |
| 23.963,0 | |
| 11.981,0 | |
| 47.810,4 | |
| 47.812,6 | |
| 6.686,9 | |
| 5.277,6 | |
| 4.026,2 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.193,4 | |
| 47.810,4 |