| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.276,12 | 7.277,70 | % 1,02 | 04:33 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.171,54 | 5.172,67 | % 1,48 | 04:49 |
| Altın ($/kg) | 164.604,00 | 164.640,00 | % 0,97 | 04:33 |
| Altın (Euro/kg) | 191.395,00 | 191.437,00 | % 0,97 | 04:33 |
| Cumhuriyet Altını | 48.038,00 | 48.741,00 | % 0,96 | 04:33 |
| Yarım Altın | 24.093,00 | 24.486,00 | % 0,96 | 04:33 |
| Çeyrek Altın | 12.046,00 | 12.251,00 | % 0,96 | 04:33 |
| Reşat Altını | 48.070,47 | 48.773,95 | % 1,03 | 04:33 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.072,69 | 48.776,20 | % 1,03 | 04:33 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.723,25 | 7.073,54 | % 0,96 | 04:33 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.311,57 | 5.312,72 | % 1,02 | 04:33 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.048,61 | 5.353,47 | % 0,87 | 04:33 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.239,74 | 7.241,31 | % 1,02 | 04:33 |
| 7.276,1 | |
| 6.701,0 | |
| 5.171,5 | |
| 164.604,0 | |
| 191.395,0 | |
| 48.038,0 | |
| 24.093,0 | |
| 12.046,0 | |
| 48.070,4 | |
| 48.072,6 | |
| 6.723,2 | |
| 5.311,5 | |
| 4.048,6 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.239,7 | |
| 48.070,4 |