| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.252,78 | 7.254,19 | % 0,70 | 03:31 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.136,69 | 5.137,33 | % 0,79 | 03:46 |
| Altın ($/kg) | 164.083,00 | 164.115,00 | % 0,64 | 03:31 |
| Altın (Euro/kg) | 190.523,00 | 190.560,00 | % 0,64 | 03:31 |
| Cumhuriyet Altını | 47.887,00 | 48.589,00 | % 0,65 | 03:31 |
| Yarım Altın | 24.017,00 | 24.410,00 | % 0,65 | 03:31 |
| Çeyrek Altın | 12.008,00 | 12.212,00 | % 0,64 | 03:31 |
| Reşat Altını | 47.919,47 | 48.621,95 | % 0,71 | 03:31 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.921,69 | 48.624,20 | % 0,72 | 03:31 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.702,11 | 7.051,41 | % 0,65 | 03:31 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.294,53 | 5.295,56 | % 0,70 | 03:31 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.035,60 | 5.338,33 | % 0,59 | 03:31 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.216,51 | 7.217,92 | % 0,70 | 03:31 |
| 7.252,7 | |
| 6.701,0 | |
| 5.136,6 | |
| 164.083,0 | |
| 190.523,0 | |
| 47.887,0 | |
| 24.017,0 | |
| 12.008,0 | |
| 47.919,4 | |
| 47.921,6 | |
| 6.702,1 | |
| 5.294,5 | |
| 4.035,6 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.216,5 | |
| 47.919,4 |