| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.204,50 | 7.206,04 | % 0,03 | 00:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.093,11 | 5.093,75 | % -0,06 | 00:18 |
| Altın ($/kg) | 163.099,00 | 163.125,00 | % 0,04 | 00:03 |
| Altın (Euro/kg) | 189.628,00 | 189.658,00 | % 0,04 | 00:03 |
| Cumhuriyet Altını | 47.569,00 | 48.277,00 | % 0,00 | 00:03 |
| Yarım Altın | 23.858,00 | 24.253,00 | % 0,00 | 00:03 |
| Çeyrek Altın | 11.929,00 | 12.134,00 | % 0,00 | 00:03 |
| Reşat Altını | 47.601,47 | 48.309,95 | % 0,07 | 00:03 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.603,69 | 48.312,20 | % 0,07 | 00:03 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.657,63 | 7.005,87 | % 0,00 | 00:03 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.259,29 | 5.260,41 | % 0,03 | 00:03 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.008,24 | 5.307,17 | % 0,00 | 00:03 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.168,48 | 7.170,01 | % 0,03 | 00:03 |
| 7.204,5 | |
| 6.701,0 | |
| 5.093,1 | |
| 163.099,0 | |
| 189.628,0 | |
| 47.569,0 | |
| 23.858,0 | |
| 11.929,0 | |
| 47.601,4 | |
| 47.603,6 | |
| 6.657,6 | |
| 5.259,2 | |
| 4.008,2 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.168,4 | |
| 47.601,4 |