| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.206,72 | 7.208,14 | % -4,36 | 20:11 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.657,99 | 6.761,57 | % -2,95 | 20:11 |
| Altın (ONS) | 5.095,06 | 5.095,95 | % -4,44 | 20:26 |
| Altın ($/kg) | 163.063,00 | 163.096,00 | % -4,41 | 20:11 |
| Altın (Euro/kg) | 189.445,00 | 189.484,00 | % -4,41 | 20:11 |
| Cumhuriyet Altını | 47.654,00 | 48.355,00 | % -3,09 | 20:11 |
| Yarım Altın | 23.900,00 | 24.292,00 | % -3,09 | 20:11 |
| Çeyrek Altın | 11.950,00 | 12.153,00 | % -3,09 | 20:11 |
| Reşat Altını | 47.686,47 | 48.387,95 | % -3,02 | 20:11 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.688,69 | 48.390,20 | % -3,02 | 20:11 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.669,57 | 7.017,20 | % -3,10 | 20:11 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.260,90 | 5.261,94 | % -4,36 | 20:11 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.015,58 | 5.314,93 | % -2,81 | 20:11 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.170,68 | 7.172,10 | % -4,36 | 20:11 |
| 7.206,7 | |
| 6.657,9 | |
| 5.095,0 | |
| 163.063,0 | |
| 189.445,0 | |
| 47.654,0 | |
| 23.900,0 | |
| 11.950,0 | |
| 47.686,4 | |
| 47.688,6 | |
| 6.669,5 | |
| 5.260,9 | |
| 4.015,5 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.170,6 | |
| 47.686,4 |