| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.166,80 | 7.168,27 | % -4,88 | 20:55 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.631,00 | 6.732,90 | % -3,36 | 20:54 |
| Altın (ONS) | 5.097,94 | 5.098,91 | % -4,39 | 21:10 |
| Altın ($/kg) | 162.173,00 | 162.207,00 | % -4,93 | 20:55 |
| Altın (Euro/kg) | 188.260,00 | 188.299,00 | % -4,93 | 20:55 |
| Cumhuriyet Altını | 47.421,00 | 48.119,00 | % -3,56 | 20:55 |
| Yarım Altın | 23.783,00 | 24.174,00 | % -3,56 | 20:55 |
| Çeyrek Altın | 11.893,00 | 12.095,00 | % -3,56 | 20:55 |
| Reşat Altını | 47.453,47 | 48.151,95 | % -3,49 | 20:55 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.455,69 | 48.154,20 | % -3,49 | 20:55 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.637,41 | 6.983,50 | % -3,56 | 20:55 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.231,77 | 5.232,84 | % -4,88 | 20:55 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.995,47 | 5.291,49 | % -3,24 | 20:55 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.130,97 | 7.132,43 | % -4,88 | 20:55 |
| 7.166,8 | |
| 6.631,0 | |
| 5.097,9 | |
| 162.173,0 | |
| 188.260,0 | |
| 47.421,0 | |
| 23.783,0 | |
| 11.893,0 | |
| 47.453,4 | |
| 47.455,6 | |
| 6.637,4 | |
| 5.231,7 | |
| 3.995,4 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.130,9 | |
| 47.453,4 |