| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.567,48 | 7.568,96 | % 0,43 | 05:25 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.870,95 | 6.967,33 | % 2,49 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.357,63 | 5.358,71 | % 0,49 | 05:40 |
| Altın ($/kg) | 171.247,00 | 171.280,00 | % 0,39 | 05:25 |
| Altın (Euro/kg) | 200.408,00 | 200.447,00 | % 0,39 | 05:25 |
| Cumhuriyet Altını | 49.141,00 | 50.022,00 | % 0,25 | 03:12 |
| Yarım Altın | 24.646,00 | 25.130,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Çeyrek Altın | 12.323,00 | 12.573,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Reşat Altını | 49.173,47 | 50.054,95 | % 0,32 | 03:12 |
| Kulplu Reşat Altını | 49.175,69 | 50.057,20 | % 0,33 | 03:12 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.877,66 | 7.260,03 | % 0,26 | 03:12 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.524,26 | 5.525,34 | % 0,43 | 05:25 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.143,64 | 5.481,07 | % 0,23 | 03:12 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 122.132,26 | 124.377,43 | % -2,50 | 16:38 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 247.317,82 | 252.737,40 | % -2,50 | 16:38 |
| Ata Altın | 50.379,56 | 51.772,87 | % -2,50 | 16:38 |
| Tam Altın | 48.852,90 | 49.934,78 | % -2,50 | 16:38 |
| Külçe Altın ($) | 174.000,00 | 174.500,00 | % -2,08 | 16:42 |
| Has Altın | 7.530,09 | 7.531,95 | % 0,44 | 05:25 |
| 7.567,4 | |
| 6.870,9 | |
| 5.357,6 | |
| 171.247,0 | |
| 200.408,0 | |
| 49.141,0 | |
| 24.646,0 | |
| 12.323,0 | |
| 49.173,4 | |
| 49.175,6 | |
| 6.877,6 | |
| 5.524,2 | |
| 4.143,6 | |
| 122.132,2 | |
| 247.317,8 | |
| 122.132,2 | |
| 50.379,5 | |
| 48.852,9 | |
| 174.000,0 | |
| 7.530,0 | |
| 49.173,4 |