| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.224,71 | 7.225,60 | % -4,12 | 21:29 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.687,81 | 6.791,39 | % -2,53 | 21:29 |
| Altın (ONS) | 5.127,34 | 5.128,09 | % -3,84 | 21:45 |
| Altın ($/kg) | 163.513,00 | 163.533,00 | % -4,15 | 21:29 |
| Altın (Euro/kg) | 190.184,00 | 190.207,00 | % -4,15 | 21:29 |
| Cumhuriyet Altını | 47.775,00 | 48.477,00 | % -2,84 | 21:29 |
| Yarım Altın | 23.960,00 | 24.353,00 | % -2,84 | 21:30 |
| Çeyrek Altın | 11.980,00 | 12.184,00 | % -2,85 | 21:29 |
| Reşat Altını | 47.807,47 | 48.509,95 | % -2,78 | 21:29 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.809,69 | 48.512,20 | % -2,77 | 21:29 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.686,47 | 7.035,01 | % -2,85 | 21:29 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.274,04 | 5.274,69 | % -4,12 | 21:29 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.025,98 | 5.327,11 | % -2,58 | 21:29 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.188,59 | 7.189,47 | % -4,12 | 21:29 |
| 7.224,7 | |
| 6.687,8 | |
| 5.127,3 | |
| 163.513,0 | |
| 190.184,0 | |
| 47.775,0 | |
| 23.960,0 | |
| 11.980,0 | |
| 47.807,4 | |
| 47.809,6 | |
| 6.686,4 | |
| 5.274,0 | |
| 4.025,9 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.188,5 | |
| 47.807,4 |