| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.336,82 | 7.337,64 | % -2,64 | 15:18 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.761,83 | 6.842,01 | % -1,80 | 15:17 |
| Altın (ONS) | 5.198,92 | 5.199,51 | % -2,50 | 15:33 |
| Altın ($/kg) | 165.986,00 | 166.005,00 | % -2,70 | 15:18 |
| Altın (Euro/kg) | 145.302,00 | 145.717,00 | % -2,25 | 15:17 |
| Cumhuriyet Altını | 48.219,00 | 48.795,00 | % -2,20 | 15:18 |
| Yarım Altın | 24.180,00 | 24.510,00 | % -2,22 | 15:18 |
| Çeyrek Altın | 12.090,00 | 12.262,00 | % -2,22 | 15:18 |
| Reşat Altını | 48.251,47 | 48.827,95 | % -2,14 | 15:18 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.253,69 | 48.830,20 | % -2,13 | 15:18 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.747,63 | 7.080,31 | % -2,23 | 15:18 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.355,88 | 5.356,48 | % -2,64 | 15:18 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.064,23 | 5.358,78 | % -2,00 | 15:18 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.138,82 | 121.312,31 | % -2,46 | 15:14 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 241.256,10 | 246.509,01 | % -2,46 | 15:14 |
| Ata Altın | 49.144,76 | 50.497,00 | % -2,46 | 15:14 |
| Tam Altın | 47.655,53 | 48.704,20 | % -2,46 | 15:14 |
| Külçe Altın ($) | 168.500,00 | 169.000,00 | % -3,15 | 15:17 |
| Has Altın | 7.300,11 | 7.300,93 | % -2,64 | 15:18 |
| 7.336,8 | |
| 6.761,8 | |
| 5.198,9 | |
| 165.986,0 | |
| 145.302,0 | |
| 48.219,0 | |
| 24.180,0 | |
| 12.090,0 | |
| 48.251,4 | |
| 48.253,6 | |
| 6.747,6 | |
| 5.355,8 | |
| 4.064,2 | |
| 119.138,8 | |
| 241.256,1 | |
| 119.138,8 | |
| 49.144,7 | |
| 47.655,5 | |
| 168.500,0 | |
| 7.300,1 | |
| 48.251,4 |