| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.233,68 | 7.234,84 | % 0,43 | 03:14 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.129,38 | 5.130,16 | % 0,65 | 03:30 |
| Altın ($/kg) | 163.648,00 | 163.675,00 | % 0,37 | 03:14 |
| Altın (Euro/kg) | 190.141,00 | 190.172,00 | % 0,37 | 03:14 |
| Cumhuriyet Altını | 47.757,00 | 48.459,00 | % 0,38 | 03:15 |
| Yarım Altın | 23.952,00 | 24.345,00 | % 0,38 | 03:14 |
| Çeyrek Altın | 11.976,00 | 12.180,00 | % 0,38 | 03:14 |
| Reşat Altını | 47.789,47 | 48.491,95 | % 0,45 | 03:15 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.791,69 | 48.494,20 | % 0,45 | 03:15 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.683,97 | 7.032,48 | % 0,38 | 03:15 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.280,59 | 5.281,44 | % 0,43 | 03:14 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.024,44 | 5.325,38 | % 0,34 | 03:15 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.197,52 | 7.198,67 | % 0,43 | 03:14 |
| 7.233,6 | |
| 6.701,0 | |
| 5.129,3 | |
| 163.648,0 | |
| 190.141,0 | |
| 47.757,0 | |
| 23.952,0 | |
| 11.976,0 | |
| 47.789,4 | |
| 47.791,6 | |
| 6.683,9 | |
| 5.280,5 | |
| 4.024,4 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.197,5 | |
| 47.789,4 |