| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.236,42 | 7.237,67 | % -3,96 | 22:11 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.700,41 | 6.803,49 | % -2,35 | 22:11 |
| Altın (ONS) | 5.108,00 | 5.108,95 | % -4,20 | 22:26 |
| Altın ($/kg) | 163.783,00 | 163.812,00 | % -3,99 | 22:11 |
| Altın (Euro/kg) | 190.287,00 | 190.320,00 | % -3,99 | 22:11 |
| Cumhuriyet Altını | 47.772,00 | 48.474,00 | % -2,85 | 22:11 |
| Yarım Altın | 23.960,00 | 24.353,00 | % -2,84 | 22:11 |
| Çeyrek Altın | 11.980,00 | 12.183,00 | % -2,85 | 22:11 |
| Reşat Altını | 47.804,47 | 48.506,95 | % -2,78 | 22:11 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.806,69 | 48.509,20 | % -2,78 | 22:11 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.686,04 | 7.034,57 | % -2,86 | 22:11 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.282,58 | 5.283,50 | % -3,96 | 22:11 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.025,71 | 5.326,81 | % -2,59 | 22:11 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.200,23 | 7.201,49 | % -3,96 | 22:11 |
| 7.236,4 | |
| 6.700,4 | |
| 5.108,0 | |
| 163.783,0 | |
| 190.287,0 | |
| 47.772,0 | |
| 23.960,0 | |
| 11.980,0 | |
| 47.804,4 | |
| 47.806,6 | |
| 6.686,0 | |
| 5.282,5 | |
| 4.025,7 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.200,2 | |
| 47.804,4 |