| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.133,46 | 7.134,77 | % -5,33 | 18:27 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.595,01 | 6.696,93 | % -3,88 | 18:27 |
| Altın (ONS) | 5.062,95 | 5.063,59 | % -5,05 | 18:42 |
| Altın ($/kg) | 161.388,00 | 161.418,00 | % -5,39 | 18:27 |
| Altın (Euro/kg) | 186.917,00 | 186.951,00 | % -5,39 | 18:27 |
| Cumhuriyet Altını | 47.188,00 | 47.879,00 | % -4,04 | 18:27 |
| Yarım Altın | 23.667,00 | 24.053,00 | % -4,04 | 18:27 |
| Çeyrek Altın | 11.833,00 | 12.034,00 | % -4,04 | 18:27 |
| Reşat Altını | 47.220,47 | 47.911,95 | % -3,97 | 18:27 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.222,69 | 47.914,20 | % -3,97 | 18:27 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.604,30 | 6.948,02 | % -4,05 | 18:27 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.207,43 | 5.208,39 | % -5,33 | 18:27 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.975,42 | 5.267,59 | % -3,67 | 18:27 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.097,79 | 7.099,10 | % -5,33 | 18:27 |
| 7.133,4 | |
| 6.595,0 | |
| 5.062,9 | |
| 161.388,0 | |
| 186.917,0 | |
| 47.188,0 | |
| 23.667,0 | |
| 11.833,0 | |
| 47.220,4 | |
| 47.222,6 | |
| 6.604,3 | |
| 5.207,4 | |
| 3.975,4 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.097,7 | |
| 47.220,4 |