| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.142,29 | 7.143,89 | % -5,21 | 18:03 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.622,94 | 6.724,38 | % -3,49 | 18:03 |
| Altın (ONS) | 5.013,56 | 5.015,57 | % -5,95 | 18:18 |
| Altın ($/kg) | 161.589,00 | 161.626,00 | % -5,27 | 18:03 |
| Altın (Euro/kg) | 186.610,00 | 186.652,00 | % -5,27 | 18:03 |
| Cumhuriyet Altını | 47.253,00 | 47.944,00 | % -3,91 | 18:03 |
| Yarım Altın | 23.699,00 | 24.086,00 | % -3,91 | 18:03 |
| Çeyrek Altın | 11.849,00 | 12.050,00 | % -3,92 | 18:03 |
| Reşat Altını | 47.285,47 | 47.976,95 | % -3,84 | 18:03 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.287,69 | 47.979,20 | % -3,84 | 18:03 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.613,35 | 6.957,47 | % -3,92 | 18:03 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.213,87 | 5.215,04 | % -5,21 | 18:03 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.980,98 | 5.274,06 | % -3,55 | 18:03 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.106,58 | 7.108,17 | % -5,21 | 18:03 |
| 7.142,2 | |
| 6.622,9 | |
| 5.013,5 | |
| 161.589,0 | |
| 186.610,0 | |
| 47.253,0 | |
| 23.699,0 | |
| 11.849,0 | |
| 47.285,4 | |
| 47.287,6 | |
| 6.613,3 | |
| 5.213,8 | |
| 3.980,9 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.106,5 | |
| 47.285,4 |