| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.190,15 | 7.191,13 | % -0,18 | 01:23 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.088,12 | 5.088,75 | % -0,16 | 00:59 |
| Altın ($/kg) | 162.766,00 | 162.788,00 | % -0,17 | 00:59 |
| Altın (Euro/kg) | 189.261,00 | 189.287,00 | % -0,17 | 00:59 |
| Cumhuriyet Altını | 47.441,00 | 48.196,00 | % -0,17 | 01:17 |
| Yarım Altın | 23.793,00 | 24.212,00 | % -0,17 | 01:17 |
| Çeyrek Altın | 11.897,00 | 12.114,00 | % -0,16 | 01:17 |
| Reşat Altını | 47.473,47 | 48.228,95 | % -0,10 | 01:17 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.475,69 | 48.231,20 | % -0,09 | 01:17 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.639,68 | 6.994,10 | % -0,17 | 01:17 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.248,81 | 5.249,53 | % -0,18 | 01:23 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.997,19 | 5.299,12 | % -0,15 | 01:17 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.154,19 | 7.155,18 | % -0,18 | 01:23 |
| 7.190,1 | |
| 6.701,0 | |
| 5.088,1 | |
| 162.766,0 | |
| 189.261,0 | |
| 47.441,0 | |
| 23.793,0 | |
| 11.897,0 | |
| 47.473,4 | |
| 47.475,6 | |
| 6.639,6 | |
| 5.248,8 | |
| 3.997,1 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.154,1 | |
| 47.473,4 |