| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.444,39 | 7.445,45 | % -1,21 | 13:43 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.836,31 | 6.902,16 | % -0,94 | 13:42 |
| Altın (ONS) | 5.251,97 | 5.252,74 | % -1,50 | 13:58 |
| Altın ($/kg) | 168.423,00 | 168.447,00 | % -1,27 | 13:43 |
| Altın (Euro/kg) | 147.008,00 | 147.421,00 | % -1,11 | 13:42 |
| Cumhuriyet Altını | 48.860,00 | 49.403,00 | % -0,99 | 13:43 |
| Yarım Altın | 24.505,00 | 24.819,00 | % -0,99 | 13:43 |
| Çeyrek Altın | 12.253,00 | 12.417,00 | % -0,99 | 13:43 |
| Reşat Altını | 48.892,47 | 49.435,95 | % -0,92 | 13:43 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.894,69 | 49.438,20 | % -0,92 | 13:43 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.838,36 | 7.169,82 | % -0,99 | 13:43 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.434,40 | 5.435,18 | % -1,21 | 13:43 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.119,45 | 5.419,35 | % -0,90 | 13:43 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 120.443,26 | 122.664,23 | % -1,38 | 13:41 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 243.897,61 | 249.256,13 | % -1,38 | 13:41 |
| Ata Altın | 49.682,85 | 51.059,74 | % -1,38 | 13:41 |
| Tam Altın | 48.177,31 | 49.246,97 | % -1,38 | 13:41 |
| Külçe Altın ($) | 170.500,00 | 171.000,00 | % -2,01 | 13:42 |
| Has Altın | 7.407,15 | 7.408,21 | % -1,21 | 13:43 |
| 7.444,3 | |
| 6.836,3 | |
| 5.251,9 | |
| 168.423,0 | |
| 147.008,0 | |
| 48.860,0 | |
| 24.505,0 | |
| 12.253,0 | |
| 48.892,4 | |
| 48.894,6 | |
| 6.838,3 | |
| 5.434,4 | |
| 4.119,4 | |
| 120.443,2 | |
| 243.897,6 | |
| 120.443,2 | |
| 49.682,8 | |
| 48.177,3 | |
| 170.500,0 | |
| 7.407,1 | |
| 48.892,4 |