| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.315,69 | 7.317,55 | % 1,57 | 04:51 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.174,37 | 5.175,60 | % 1,54 | 05:06 |
| Altın ($/kg) | 165.498,00 | 165.540,00 | % 1,52 | 04:51 |
| Altın (Euro/kg) | 192.216,00 | 192.265,00 | % 1,52 | 04:51 |
| Cumhuriyet Altını | 48.297,00 | 49.002,00 | % 1,50 | 04:51 |
| Yarım Altın | 24.223,00 | 24.617,00 | % 1,50 | 04:51 |
| Çeyrek Altın | 12.111,00 | 12.316,00 | % 1,50 | 04:51 |
| Reşat Altını | 48.329,47 | 49.034,95 | % 1,57 | 04:51 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.331,69 | 49.037,20 | % 1,57 | 04:51 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.759,52 | 7.111,49 | % 1,51 | 04:51 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.340,45 | 5.341,81 | % 1,57 | 04:51 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.070,93 | 5.379,44 | % 1,36 | 04:51 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.279,11 | 7.280,96 | % 1,57 | 04:51 |
| 7.315,6 | |
| 6.701,0 | |
| 5.174,3 | |
| 165.498,0 | |
| 192.216,0 | |
| 48.297,0 | |
| 24.223,0 | |
| 12.111,0 | |
| 48.329,4 | |
| 48.331,6 | |
| 6.759,5 | |
| 5.340,4 | |
| 4.070,9 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.279,1 | |
| 48.329,4 |