| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.483,03 | 7.483,88 | % -0,70 | 12:23 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.844,78 | 6.920,57 | % -0,67 | 12:22 |
| Altın (ONS) | 5.268,75 | 5.269,34 | % -1,19 | 12:38 |
| Altın ($/kg) | 169.317,00 | 169.336,00 | % -0,75 | 12:23 |
| Altın (Euro/kg) | 147.250,00 | 147.664,00 | % -0,94 | 12:22 |
| Cumhuriyet Altını | 49.141,00 | 50.022,00 | % 0,25 | 03:12 |
| Yarım Altın | 24.646,00 | 25.130,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Çeyrek Altın | 12.323,00 | 12.573,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Reşat Altını | 49.173,47 | 50.054,95 | % 0,32 | 03:12 |
| Kulplu Reşat Altını | 49.175,69 | 50.057,20 | % 0,33 | 03:12 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.877,66 | 7.260,03 | % 0,26 | 03:12 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.462,61 | 5.463,23 | % -0,70 | 12:23 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.143,64 | 5.481,07 | % 0,23 | 03:12 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 120.757,06 | 122.982,60 | % -1,12 | 12:22 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 244.533,04 | 249.903,06 | % -1,12 | 12:22 |
| Ata Altın | 49.812,29 | 51.192,26 | % -1,12 | 12:22 |
| Tam Altın | 48.302,82 | 49.374,79 | % -1,12 | 12:22 |
| Külçe Altın ($) | 171.100,00 | 171.600,00 | % -1,66 | 12:22 |
| Has Altın | 7.446,42 | 7.447,30 | % -0,69 | 12:23 |
| 7.483,0 | |
| 6.844,7 | |
| 5.268,7 | |
| 169.317,0 | |
| 147.250,0 | |
| 49.141,0 | |
| 24.646,0 | |
| 12.323,0 | |
| 49.173,4 | |
| 49.175,6 | |
| 6.877,6 | |
| 5.462,6 | |
| 4.143,6 | |
| 120.757,0 | |
| 244.533,0 | |
| 120.757,0 | |
| 49.812,2 | |
| 48.302,8 | |
| 171.100,0 | |
| 7.446,4 | |
| 49.173,4 |