| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.305,36 | 7.306,56 | % -3,05 | 16:15 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.743,75 | 6.817,85 | % -2,15 | 16:15 |
| Altın (ONS) | 5.175,84 | 5.176,47 | % -2,93 | 16:30 |
| Altın ($/kg) | 165.277,00 | 165.304,00 | % -3,11 | 16:15 |
| Altın (Euro/kg) | 144.582,00 | 144.996,00 | % -2,73 | 16:14 |
| Cumhuriyet Altını | 48.146,00 | 48.656,00 | % -2,48 | 16:15 |
| Yarım Altın | 24.147,00 | 24.443,00 | % -2,49 | 16:15 |
| Çeyrek Altın | 12.072,00 | 12.228,00 | % -2,50 | 16:15 |
| Reşat Altını | 48.178,47 | 48.688,95 | % -2,42 | 16:15 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.180,69 | 48.691,20 | % -2,41 | 16:15 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.738,38 | 7.061,06 | % -2,49 | 16:15 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.332,91 | 5.333,79 | % -3,05 | 16:15 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.057,93 | 5.344,94 | % -2,26 | 16:15 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.697,84 | 120.892,25 | % -2,80 | 16:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 240.363,13 | 245.655,43 | % -2,80 | 16:08 |
| Ata Altın | 48.962,86 | 50.322,14 | % -2,80 | 16:08 |
| Tam Altın | 47.479,14 | 48.535,56 | % -2,80 | 16:08 |
| Külçe Altın ($) | 167.800,00 | 168.300,00 | % -3,55 | 16:14 |
| Has Altın | 7.268,83 | 7.270,03 | % -3,05 | 16:15 |
| 7.305,3 | |
| 6.743,7 | |
| 5.175,8 | |
| 165.277,0 | |
| 144.582,0 | |
| 48.146,0 | |
| 24.147,0 | |
| 12.072,0 | |
| 48.178,4 | |
| 48.180,6 | |
| 6.738,3 | |
| 5.332,9 | |
| 4.057,9 | |
| 118.697,8 | |
| 240.363,1 | |
| 118.697,8 | |
| 48.962,8 | |
| 47.479,1 | |
| 167.800,0 | |
| 7.268,8 | |
| 48.178,4 |