| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.226,56 | 7.227,86 | % -4,09 | 22:42 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.688,73 | 6.792,43 | % -2,51 | 22:42 |
| Altın (ONS) | 5.107,82 | 5.108,86 | % -4,20 | 22:57 |
| Altın ($/kg) | 163.566,00 | 163.596,00 | % -4,11 | 22:42 |
| Altın (Euro/kg) | 190.271,00 | 190.306,00 | % -4,11 | 22:42 |
| Cumhuriyet Altını | 47.710,00 | 48.412,00 | % -2,97 | 22:42 |
| Yarım Altın | 23.927,00 | 24.320,00 | % -2,98 | 22:42 |
| Çeyrek Altın | 11.964,00 | 12.167,00 | % -2,98 | 22:42 |
| Reşat Altını | 47.742,47 | 48.444,95 | % -2,91 | 22:42 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.744,69 | 48.447,20 | % -2,90 | 22:42 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.677,06 | 7.025,26 | % -2,99 | 22:42 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.275,39 | 5.276,34 | % -4,09 | 22:42 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.020,19 | 5.320,44 | % -2,71 | 22:42 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.190,43 | 7.191,72 | % -4,09 | 22:42 |
| 7.226,5 | |
| 6.688,7 | |
| 5.107,8 | |
| 163.566,0 | |
| 190.271,0 | |
| 47.710,0 | |
| 23.927,0 | |
| 11.964,0 | |
| 47.742,4 | |
| 47.744,6 | |
| 6.677,0 | |
| 5.275,3 | |
| 4.020,1 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.190,4 | |
| 47.742,4 |