| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.246,89 | 7.248,05 | % 0,61 | 03:34 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.138,55 | 5.139,48 | % 0,83 | 03:49 |
| Altın ($/kg) | 163.942,00 | 163.969,00 | % 0,55 | 03:34 |
| Altın (Euro/kg) | 190.361,00 | 190.393,00 | % 0,56 | 03:34 |
| Cumhuriyet Altını | 47.852,00 | 48.556,00 | % 0,58 | 03:34 |
| Yarım Altın | 24.000,00 | 24.393,00 | % 0,58 | 03:34 |
| Çeyrek Altın | 12.000,00 | 12.204,00 | % 0,58 | 03:34 |
| Reşat Altını | 47.884,47 | 48.588,95 | % 0,65 | 03:34 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.886,69 | 48.591,20 | % 0,65 | 03:34 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.697,24 | 7.046,47 | % 0,58 | 03:34 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.290,23 | 5.291,08 | % 0,61 | 03:34 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.032,61 | 5.334,95 | % 0,52 | 03:34 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.210,66 | 7.211,81 | % 0,61 | 03:34 |
| 7.246,8 | |
| 6.701,0 | |
| 5.138,5 | |
| 163.942,0 | |
| 190.361,0 | |
| 47.852,0 | |
| 24.000,0 | |
| 12.000,0 | |
| 47.884,4 | |
| 47.886,6 | |
| 6.697,2 | |
| 5.290,2 | |
| 4.032,6 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.210,6 | |
| 47.884,4 |