| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.334,96 | 7.335,88 | % -2,66 | 15:22 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.755,77 | 6.835,96 | % -1,89 | 15:21 |
| Altın (ONS) | 5.203,40 | 5.204,02 | % -2,42 | 15:37 |
| Altın ($/kg) | 165.945,00 | 165.965,00 | % -2,72 | 15:22 |
| Altın (Euro/kg) | 145.117,00 | 145.532,00 | % -2,37 | 15:22 |
| Cumhuriyet Altını | 48.236,00 | 48.813,00 | % -2,17 | 15:22 |
| Yarım Altın | 24.192,00 | 24.522,00 | % -2,17 | 15:22 |
| Çeyrek Altın | 12.096,00 | 12.269,00 | % -2,17 | 15:22 |
| Reşat Altını | 48.268,47 | 48.845,95 | % -2,10 | 15:22 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.270,69 | 48.848,20 | % -2,10 | 15:22 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.751,06 | 7.083,89 | % -2,18 | 15:22 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.354,52 | 5.355,19 | % -2,66 | 15:22 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.065,73 | 5.360,56 | % -1,97 | 15:22 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.138,82 | 121.312,31 | % -2,46 | 15:14 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 241.256,10 | 246.509,01 | % -2,46 | 15:14 |
| Ata Altın | 49.144,76 | 50.497,00 | % -2,46 | 15:14 |
| Tam Altın | 47.655,53 | 48.704,20 | % -2,46 | 15:14 |
| Külçe Altın ($) | 168.500,00 | 169.000,00 | % -3,15 | 15:22 |
| Has Altın | 7.298,28 | 7.299,20 | % -2,66 | 15:22 |
| 7.334,9 | |
| 6.755,7 | |
| 5.203,4 | |
| 165.945,0 | |
| 145.117,0 | |
| 48.236,0 | |
| 24.192,0 | |
| 12.096,0 | |
| 48.268,4 | |
| 48.270,6 | |
| 6.751,0 | |
| 5.354,5 | |
| 4.065,7 | |
| 119.138,8 | |
| 241.256,1 | |
| 119.138,8 | |
| 49.144,7 | |
| 47.655,5 | |
| 168.500,0 | |
| 7.298,2 | |
| 48.268,4 |