* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 0,2664 | 0,2677 |
Altınkaynak | 0,2622 | 0,2675 |
Harem | 0,2627 | 0,2672 |
Odacı | 0,2600 | 0,2650 |
Venüs | 0,2630 | 0,2680 |
Getirfinans | 0,2479 | 0,2858 |
Akbank | 0,2593 | 0,2754 |
Albaraka Türk | 0,2571 | 0,2769 |
Alternatif Bank | 0,2530 | 0,2830 |
Anadolubank | 0,2579 | 0,2751 |
Denizbank | 0,2556 | 0,2755 |
Emlak Katılım | 0,2260 | 0,3064 |
Fibabanka | 0,2479 | 0,2858 |
Garanti BBVA | 0,2588 | 0,2727 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 0,2664 | 0,2677 |
HSBC | 0,2622 | 0,2675 |
ING Bank | 0,2627 | 0,2672 |
İş Bankası | 0,2600 | 0,2650 |
M. Bank. | 0,2630 | 0,2680 |
Odeabank | 0,2479 | 0,2858 |
Finansbank | 0,2593 | 0,2754 |
Türkiye Finans | 0,2571 | 0,2769 |
Vakıfbank | 0,2530 | 0,2830 |
Vakıf Katılım | 0,2579 | 0,2751 |
Yapıkredi | 0,2556 | 0,2755 |
Ziraat Bankası | 0,2260 | 0,3064 |
Ziraat Katılım | 0,2479 | 0,2858 |
Yükleniyor...