* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 26,0196 | 26,1500 |
Altınkaynak | 25,5030 | 26,0680 |
Harem | 25,2870 | 26,0750 |
Odacı | 25,4250 | 26,0800 |
Venüs | 25,4390 | 26,0780 |
Getirfinans | 25,8993 | 26,2961 |
Akbank | 25,3378 | 26,9482 |
Albaraka Türk | 25,3390 | 26,9530 |
Alternatif Bank | 24,4390 | 27,0800 |
Denizbank | 25,1646 | 27,0863 |
Dünya Katılım | 25,7777 | 26,3625 |
Emlak Katılım | 22,0577 | 29,9369 |
Fibabanka | 25,8977 | 26,2937 |
Garanti BBVA | 25,4020 | 26,6870 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 26,0196 | 26,1500 |
HSBC | 25,5030 | 26,0680 |
ING Bank | 25,2870 | 26,0750 |
İş Bankası | 25,4250 | 26,0800 |
M. Bank. | 25,4390 | 26,0780 |
Odeabank | 25,8993 | 26,2961 |
Finansbank | 25,3378 | 26,9482 |
Şekerbank | 25,3390 | 26,9530 |
Türkiye Finans | 24,4390 | 27,0800 |
Vakıfbank | 25,1646 | 27,0863 |
Vakıf Katılım | 25,7777 | 26,3625 |
Yapıkredi | 22,0577 | 29,9369 |
Ziraat Bankası | 25,8977 | 26,2937 |
Ziraat Katılım | 25,4020 | 26,6870 |
Yükleniyor...