| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.235,45 | 7.237,09 | % 0,46 | 02:19 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.701,03 | 6.803,98 | % -2,34 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.126,23 | 5.127,53 | % 0,60 | 02:34 |
| Altın ($/kg) | 163.753,00 | 163.809,00 | % 0,46 | 02:19 |
| Altın (Euro/kg) | 190.348,00 | 190.413,00 | % 0,46 | 02:19 |
| Cumhuriyet Altını | 47.741,00 | 48.493,00 | % 0,45 | 02:19 |
| Yarım Altın | 23.944,00 | 24.362,00 | % 0,45 | 02:19 |
| Çeyrek Altın | 11.972,00 | 12.188,00 | % 0,45 | 02:19 |
| Reşat Altını | 47.773,47 | 48.525,95 | % 0,52 | 02:19 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.775,69 | 48.528,20 | % 0,52 | 02:19 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.681,68 | 7.037,42 | % 0,45 | 02:19 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.281,88 | 5.283,08 | % 0,46 | 02:19 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.023,03 | 5.328,76 | % 0,41 | 02:19 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.197,86 | 7.200,30 | % 0,45 | 02:19 |
| 7.235,4 | |
| 6.701,0 | |
| 5.126,2 | |
| 163.753,0 | |
| 190.348,0 | |
| 47.741,0 | |
| 23.944,0 | |
| 11.972,0 | |
| 47.773,4 | |
| 47.775,6 | |
| 6.681,6 | |
| 5.281,8 | |
| 4.023,0 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.197,8 | |
| 47.773,4 |