| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.892,55 | 6.893,43 | % 5,99 | 11:15 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.658,12 | 6.771,27 | % 3,96 | 11:15 |
| Altın (ONS) | 4.937,08 | 4.937,66 | % 6,12 | 11:30 |
| Altın ($/kg) | 157.698,00 | 157.717,00 | % 5,95 | 11:15 |
| Altın (Euro/kg) | 186.350,00 | 186.372,00 | % 5,95 | 11:15 |
| Cumhuriyet Altını | 47.277,00 | 48.268,00 | % 3,66 | 11:15 |
| Yarım Altın | 23.711,00 | 24.226,00 | % 3,66 | 11:15 |
| Çeyrek Altın | 11.856,00 | 12.113,00 | % 3,65 | 11:15 |
| Reşat Altını | 47.309,47 | 48.300,95 | % 3,73 | 11:15 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.311,69 | 48.303,20 | % 3,74 | 11:15 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.616,78 | 7.015,34 | % 3,67 | 11:15 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.031,56 | 5.032,20 | % 5,99 | 11:15 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.013,10 | 5.313,65 | % 3,30 | 11:15 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 113.720,61 | 115.834,77 | % -2,17 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 230.284,23 | 235.378,54 | % -2,17 | 17:01 |
| Ata Altın | 46.909,75 | 48.216,94 | % -2,17 | 17:01 |
| Tam Altın | 45.488,24 | 46.505,09 | % -2,17 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 162.500,00 | 163.000,00 | % -2,10 | 17:02 |
| Has Altın | 6.858,60 | 6.859,41 | % 6,00 | 11:15 |
| 6.892,5 | |
| 6.658,1 | |
| 4.937,0 | |
| 157.698,0 | |
| 186.350,0 | |
| 47.277,0 | |
| 23.711,0 | |
| 11.856,0 | |
| 47.309,4 | |
| 47.311,6 | |
| 6.616,7 | |
| 5.031,5 | |
| 4.013,1 | |
| 113.720,6 | |
| 230.284,2 | |
| 113.720,6 | |
| 46.909,7 | |
| 45.488,2 | |
| 162.500,0 | |
| 6.858,6 | |
| 47.309,4 |