| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.539,52 | 7.540,72 | % 0,06 | 02:23 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.870,95 | 6.967,33 | % 2,49 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.331,54 | 5.332,37 | % -0,01 | 02:38 |
| Altın ($/kg) | 170.613,00 | 170.640,00 | % 0,02 | 02:23 |
| Altın (Euro/kg) | 199.842,00 | 199.874,00 | % 0,02 | 02:23 |
| Cumhuriyet Altını | 49.036,00 | 49.928,00 | % 0,07 | 02:23 |
| Yarım Altın | 24.594,00 | 25.083,00 | % 0,07 | 02:23 |
| Çeyrek Altın | 12.297,00 | 12.549,00 | % 0,06 | 02:23 |
| Reşat Altını | 49.068,47 | 49.960,95 | % 0,13 | 02:23 |
| Kulplu Reşat Altını | 49.070,69 | 49.963,20 | % 0,14 | 02:23 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.863,09 | 7.246,34 | % 0,07 | 02:23 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.503,85 | 5.504,72 | % 0,06 | 02:23 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.134,67 | 5.471,71 | % 0,06 | 02:23 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 122.132,26 | 124.377,43 | % -2,50 | 16:38 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 247.317,82 | 252.737,40 | % -2,50 | 16:38 |
| Ata Altın | 50.379,56 | 51.772,87 | % -2,50 | 16:38 |
| Tam Altın | 48.852,90 | 49.934,78 | % -2,50 | 16:38 |
| Külçe Altın ($) | 174.000,00 | 174.500,00 | % -2,08 | 16:42 |
| Has Altın | 7.501,82 | 7.503,01 | % 0,06 | 02:23 |
| 7.539,5 | |
| 6.870,9 | |
| 5.331,5 | |
| 170.613,0 | |
| 199.842,0 | |
| 49.036,0 | |
| 24.594,0 | |
| 12.297,0 | |
| 49.068,4 | |
| 49.070,6 | |
| 6.863,0 | |
| 5.503,8 | |
| 4.134,6 | |
| 122.132,2 | |
| 247.317,8 | |
| 122.132,2 | |
| 50.379,5 | |
| 48.852,9 | |
| 174.000,0 | |
| 7.501,8 | |
| 49.068,4 |