| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.319,97 | 7.321,03 | % 0,87 | 07:43 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.740,46 | 6.817,89 | % 0,20 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 5.169,54 | 5.170,21 | % 0,68 | 07:58 |
| Altın ($/kg) | 165.571,00 | 165.595,00 | % 0,79 | 07:43 |
| Altın (Euro/kg) | 192.931,00 | 192.959,00 | % 0,80 | 07:43 |
| Cumhuriyet Altını | 48.515,00 | 49.103,00 | % 0,84 | 07:43 |
| Yarım Altın | 24.332,00 | 24.668,00 | % 0,83 | 07:43 |
| Çeyrek Altın | 12.166,00 | 12.342,00 | % 0,84 | 07:43 |
| Reşat Altını | 48.547,47 | 49.135,95 | % 0,90 | 07:43 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.549,69 | 49.138,20 | % 0,91 | 07:43 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.790,03 | 7.126,15 | % 0,84 | 07:43 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.343,58 | 5.344,35 | % 0,87 | 07:43 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.089,71 | 5.389,47 | % 0,76 | 07:43 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.649,50 | 121.859,24 | % 0,98 | 16:44 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 242.290,25 | 247.620,38 | % 0,98 | 16:44 |
| Ata Altın | 49.355,42 | 50.724,66 | % 0,98 | 16:44 |
| Tam Altın | 47.859,80 | 48.923,78 | % 0,98 | 16:44 |
| Külçe Altın ($) | 168.800,00 | 169.300,00 | % 0,77 | 16:43 |
| Has Altın | 7.283,37 | 7.284,42 | % 0,87 | 07:43 |
| 7.319,9 | |
| 6.740,4 | |
| 5.169,5 | |
| 165.571,0 | |
| 192.931,0 | |
| 48.515,0 | |
| 24.332,0 | |
| 12.166,0 | |
| 48.547,4 | |
| 48.549,6 | |
| 6.790,0 | |
| 5.343,5 | |
| 4.089,7 | |
| 119.649,5 | |
| 242.290,2 | |
| 119.649,5 | |
| 49.355,4 | |
| 47.859,8 | |
| 168.800,0 | |
| 7.283,3 | |
| 48.547,4 |