| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.535,20 | 7.536,16 | % 0,00 | 11:02 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.868,36 | 6.956,23 | % -0,16 | 11:02 |
| Altın (ONS) | 5.324,61 | 5.325,41 | % -0,14 | 11:17 |
| Altın ($/kg) | 170.543,00 | 170.565,00 | % -0,03 | 11:02 |
| Altın (Euro/kg) | 198.550,00 | 198.576,00 | % -0,03 | 11:02 |
| Cumhuriyet Altını | 49.141,00 | 50.022,00 | % 0,25 | 03:12 |
| Yarım Altın | 24.646,00 | 25.130,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Çeyrek Altın | 12.323,00 | 12.573,00 | % 0,26 | 03:12 |
| Reşat Altını | 49.173,47 | 50.054,95 | % 0,32 | 03:12 |
| Kulplu Reşat Altını | 49.175,69 | 50.057,20 | % 0,33 | 03:12 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.877,66 | 7.260,03 | % 0,26 | 03:12 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.500,69 | 5.501,40 | % 0,00 | 11:02 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.143,64 | 5.481,07 | % 0,23 | 03:12 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 122.132,26 | 124.377,43 | % -2,50 | 16:38 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 247.317,82 | 252.737,40 | % -2,50 | 16:38 |
| Ata Altın | 50.379,56 | 51.772,87 | % -2,50 | 16:38 |
| Tam Altın | 48.852,90 | 49.934,78 | % -2,50 | 16:38 |
| Külçe Altın ($) | 174.000,00 | 174.500,00 | % -2,08 | 16:42 |
| Has Altın | 7.497,52 | 7.498,48 | % 0,00 | 11:02 |
| 7.535,2 | |
| 6.868,3 | |
| 5.324,6 | |
| 170.543,0 | |
| 198.550,0 | |
| 49.141,0 | |
| 24.646,0 | |
| 12.323,0 | |
| 49.173,4 | |
| 49.175,6 | |
| 6.877,6 | |
| 5.500,6 | |
| 4.143,6 | |
| 122.132,2 | |
| 247.317,8 | |
| 122.132,2 | |
| 50.379,5 | |
| 48.852,9 | |
| 174.000,0 | |
| 7.497,5 | |
| 49.173,4 |