| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.265,34 | 7.266,40 | % 0,86 | 20:52 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.742,53 | 6.819,84 | % 0,23 | 20:51 |
| Altın (ONS) | 5.136,35 | 5.137,24 | % 0,79 | 21:07 |
| Altın ($/kg) | 164.435,00 | 164.459,00 | % 0,86 | 20:51 |
| Altın (Euro/kg) | 191.405,00 | 191.433,00 | % 0,86 | 20:51 |
| Cumhuriyet Altını | 48.157,00 | 48.742,00 | % 0,96 | 20:52 |
| Yarım Altın | 24.152,00 | 24.487,00 | % 0,96 | 20:52 |
| Çeyrek Altın | 12.076,00 | 12.251,00 | % 0,96 | 20:52 |
| Reşat Altını | 48.189,47 | 48.774,95 | % 1,03 | 20:52 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.191,69 | 48.777,20 | % 1,04 | 20:52 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.739,91 | 7.073,63 | % 0,97 | 20:52 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.303,70 | 5.304,47 | % 0,86 | 20:52 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.058,87 | 5.353,54 | % 0,87 | 20:52 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.649,50 | 121.859,24 | % 0,98 | 16:44 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 242.290,25 | 247.620,38 | % 0,98 | 16:44 |
| Ata Altın | 49.355,42 | 50.724,66 | % 0,98 | 16:44 |
| Tam Altın | 47.859,80 | 48.923,78 | % 0,98 | 16:44 |
| Külçe Altın ($) | 168.800,00 | 169.300,00 | % 0,77 | 16:43 |
| Has Altın | 7.229,01 | 7.230,07 | % 0,86 | 20:52 |
| 7.265,3 | |
| 6.742,5 | |
| 5.136,3 | |
| 164.435,0 | |
| 191.405,0 | |
| 48.157,0 | |
| 24.152,0 | |
| 12.076,0 | |
| 48.189,4 | |
| 48.191,6 | |
| 6.739,9 | |
| 5.303,7 | |
| 4.058,8 | |
| 119.649,5 | |
| 242.290,2 | |
| 119.649,5 | |
| 49.355,4 | |
| 47.859,8 | |
| 168.800,0 | |
| 7.229,0 | |
| 48.189,4 |