| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.305,84 | 7.307,25 | % -3,04 | 16:39 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.755,14 | 6.830,16 | % -1,97 | 16:39 |
| Altın (ONS) | 5.143,76 | 5.144,51 | % -3,53 | 16:53 |
| Altın ($/kg) | 165.286,00 | 165.318,00 | % -3,10 | 16:39 |
| Altın (Euro/kg) | 144.858,00 | 145.275,00 | % -2,55 | 16:39 |
| Cumhuriyet Altını | 48.154,00 | 48.664,00 | % -2,47 | 16:39 |
| Yarım Altın | 24.151,00 | 24.448,00 | % -2,47 | 16:39 |
| Çeyrek Altın | 12.076,00 | 12.231,00 | % -2,47 | 16:39 |
| Reşat Altını | 48.186,47 | 48.696,95 | % -2,40 | 16:39 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.188,69 | 48.699,20 | % -2,40 | 16:39 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.739,56 | 7.062,28 | % -2,48 | 16:39 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.333,26 | 5.334,29 | % -3,04 | 16:39 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.059,12 | 5.346,35 | % -2,23 | 16:39 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.866,34 | 121.035,91 | % -2,69 | 16:35 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 240.704,33 | 245.947,35 | % -2,69 | 16:35 |
| Ata Altın | 49.032,36 | 50.381,94 | % -2,69 | 16:35 |
| Tam Altın | 47.546,53 | 48.593,23 | % -2,69 | 16:35 |
| Külçe Altın ($) | 168.000,00 | 168.500,00 | % -3,44 | 16:39 |
| Has Altın | 7.269,31 | 7.270,71 | % -3,04 | 16:39 |
| 7.305,8 | |
| 6.755,1 | |
| 5.143,7 | |
| 165.286,0 | |
| 144.858,0 | |
| 48.154,0 | |
| 24.151,0 | |
| 12.076,0 | |
| 48.186,4 | |
| 48.188,6 | |
| 6.739,5 | |
| 5.333,2 | |
| 4.059,1 | |
| 118.866,3 | |
| 240.704,3 | |
| 118.866,3 | |
| 49.032,3 | |
| 47.546,5 | |
| 168.000,0 | |
| 7.269,3 | |
| 48.186,4 |