| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.204,50 | 7.205,79 | % -4,39 | 21:14 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.667,14 | 6.771,84 | % -2,81 | 21:13 |
| Altın (ONS) | 5.109,80 | 5.110,83 | % -4,16 | 21:29 |
| Altın ($/kg) | 163.029,00 | 163.058,00 | % -4,43 | 21:14 |
| Altın (Euro/kg) | 189.431,00 | 189.465,00 | % -4,43 | 21:14 |
| Cumhuriyet Altını | 47.699,00 | 48.401,00 | % -2,99 | 21:14 |
| Yarım Altın | 23.923,00 | 24.315,00 | % -3,00 | 21:14 |
| Çeyrek Altın | 11.961,00 | 12.165,00 | % -3,00 | 21:14 |
| Reşat Altını | 47.731,47 | 48.433,95 | % -2,93 | 21:14 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.733,69 | 48.436,20 | % -2,92 | 21:14 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.675,84 | 7.023,92 | % -3,01 | 21:14 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.259,29 | 5.260,23 | % -4,39 | 21:14 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.019,44 | 5.319,52 | % -2,72 | 21:14 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.168,48 | 7.169,76 | % -4,39 | 21:14 |
| 7.204,5 | |
| 6.667,1 | |
| 5.109,8 | |
| 163.029,0 | |
| 189.431,0 | |
| 47.699,0 | |
| 23.923,0 | |
| 11.961,0 | |
| 47.731,4 | |
| 47.733,6 | |
| 6.675,8 | |
| 5.259,2 | |
| 4.019,4 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.168,4 | |
| 47.731,4 |