| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.305,22 | 7.306,02 | % 0,66 | 13:50 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.779,64 | 6.829,77 | % 0,17 | 13:50 |
| Altın (ONS) | 5.164,32 | 5.165,07 | % 0,58 | 14:06 |
| Altın ($/kg) | 165.209,00 | 165.227,00 | % 0,57 | 13:50 |
| Altın (Euro/kg) | 192.333,00 | 192.354,00 | % 0,57 | 13:50 |
| Cumhuriyet Altını | 48.329,00 | 48.748,00 | % 0,11 | 13:51 |
| Yarım Altın | 24.239,00 | 24.486,00 | % 0,09 | 13:51 |
| Çeyrek Altın | 12.119,00 | 12.239,00 | % 0,00 | 13:50 |
| Reşat Altını | 48.361,47 | 48.780,95 | % 0,17 | 13:51 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.363,69 | 48.783,20 | % 0,18 | 13:51 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.764,10 | 7.079,92 | % 0,18 | 13:51 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.332,81 | 5.333,40 | % 0,66 | 13:50 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.073,75 | 5.357,84 | % 0,17 | 13:51 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.839,31 | 121.008,40 | % -0,70 | 13:42 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 240.649,61 | 245.891,45 | % -0,70 | 13:42 |
| Ata Altın | 49.021,22 | 50.370,49 | % -0,70 | 13:42 |
| Tam Altın | 47.535,72 | 48.582,19 | % -0,70 | 13:42 |
| Külçe Altın ($) | 168.000,00 | 168.500,00 | % -0,47 | 13:50 |
| Has Altın | 7.268,69 | 7.269,49 | % 0,66 | 13:50 |
| 7.305,2 | |
| 6.779,6 | |
| 5.164,3 | |
| 165.209,0 | |
| 192.333,0 | |
| 48.329,0 | |
| 24.239,0 | |
| 12.119,0 | |
| 48.361,4 | |
| 48.363,6 | |
| 6.764,1 | |
| 5.332,8 | |
| 4.073,7 | |
| 118.839,3 | |
| 240.649,6 | |
| 118.839,3 | |
| 49.021,2 | |
| 47.535,7 | |
| 168.000,0 | |
| 7.268,6 | |
| 48.361,4 |