| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.302,28 | 7.303,17 | % 0,62 | 15:31 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.771,55 | 6.821,70 | % 0,06 | 15:30 |
| Altın (ONS) | 5.162,55 | 5.163,16 | % 0,54 | 15:46 |
| Altın ($/kg) | 165.154,00 | 165.174,00 | % 0,54 | 15:31 |
| Altın (Euro/kg) | 144.947,00 | 145.098,00 | % -0,24 | 15:31 |
| Cumhuriyet Altını | 48.271,00 | 48.664,00 | % -0,07 | 15:31 |
| Yarım Altın | 24.210,00 | 24.444,00 | % -0,08 | 15:31 |
| Çeyrek Altın | 12.105,00 | 12.218,00 | % -0,17 | 15:31 |
| Reşat Altını | 48.303,47 | 48.696,95 | % 0,00 | 15:31 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.305,69 | 48.699,20 | % 0,01 | 15:31 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.755,92 | 7.067,76 | % 0,01 | 15:31 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.330,66 | 5.331,31 | % 0,62 | 15:31 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.068,72 | 5.349,52 | % 0,01 | 15:31 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.095,18 | 121.052,70 | % -0,66 | 15:30 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 241.167,75 | 245.981,47 | % -0,66 | 15:30 |
| Ata Altın | 49.126,76 | 50.388,93 | % -0,66 | 15:30 |
| Tam Altın | 47.638,07 | 48.599,98 | % -0,66 | 15:30 |
| Külçe Altın ($) | 168.400,00 | 168.600,00 | % -0,41 | 15:31 |
| Has Altın | 7.265,77 | 7.266,65 | % 0,62 | 15:31 |
| 7.302,2 | |
| 6.771,5 | |
| 5.162,5 | |
| 165.154,0 | |
| 144.947,0 | |
| 48.271,0 | |
| 24.210,0 | |
| 12.105,0 | |
| 48.303,4 | |
| 48.305,6 | |
| 6.755,9 | |
| 5.330,6 | |
| 4.068,7 | |
| 119.095,1 | |
| 241.167,7 | |
| 119.095,1 | |
| 49.126,7 | |
| 47.638,0 | |
| 168.400,0 | |
| 7.265,7 | |
| 48.303,4 |