| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.371,65 | 7.372,72 | % -2,17 | 16:00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.803,81 | 6.872,11 | % -1,37 | 16:00 |
| Altın (ONS) | 5.162,69 | 5.163,52 | % -3,17 | 16:14 |
| Altın ($/kg) | 166.775,00 | 166.800,00 | % -2,23 | 16:00 |
| Altın (Euro/kg) | 145.791,00 | 146.205,00 | % -1,92 | 15:59 |
| Cumhuriyet Altını | 48.482,00 | 49.020,00 | % -1,75 | 16:00 |
| Yarım Altın | 24.316,00 | 24.627,00 | % -1,75 | 16:00 |
| Çeyrek Altın | 12.158,00 | 12.321,00 | % -1,75 | 16:00 |
| Reşat Altını | 48.514,47 | 49.052,95 | % -1,69 | 16:00 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.516,69 | 49.055,20 | % -1,68 | 16:00 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.785,50 | 7.114,12 | % -1,76 | 16:00 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.381,30 | 5.382,09 | % -2,17 | 16:00 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.086,92 | 5.381,24 | % -1,59 | 16:00 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.758,91 | 121.969,71 | % -1,94 | 15:57 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 242.511,80 | 247.844,85 | % -1,94 | 15:57 |
| Ata Altın | 49.400,55 | 50.770,64 | % -1,94 | 15:57 |
| Tam Altın | 47.903,56 | 48.968,13 | % -1,94 | 15:57 |
| Külçe Altın ($) | 169.300,00 | 169.800,00 | % -2,69 | 15:59 |
| Has Altın | 7.334,79 | 7.335,86 | % -2,17 | 16:00 |
| 7.371,6 | |
| 6.803,8 | |
| 5.162,6 | |
| 166.775,0 | |
| 145.791,0 | |
| 48.482,0 | |
| 24.316,0 | |
| 12.158,0 | |
| 48.514,4 | |
| 48.516,6 | |
| 6.785,5 | |
| 5.381,3 | |
| 4.086,9 | |
| 119.758,9 | |
| 242.511,8 | |
| 119.758,9 | |
| 49.400,5 | |
| 47.903,5 | |
| 169.300,0 | |
| 7.334,7 | |
| 48.514,4 |