| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.188,50 | 7.189,33 | % -4,60 | 20:31 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.644,12 | 6.747,71 | % -3,15 | 20:31 |
| Altın (ONS) | 5.080,76 | 5.081,66 | % -4,71 | 20:46 |
| Altın ($/kg) | 162.657,00 | 162.675,00 | % -4,65 | 20:31 |
| Altın (Euro/kg) | 188.746,00 | 188.767,00 | % -4,65 | 20:31 |
| Cumhuriyet Altını | 47.547,00 | 48.248,00 | % -3,30 | 20:31 |
| Yarım Altın | 23.847,00 | 24.238,00 | % -3,30 | 20:31 |
| Çeyrek Altın | 11.923,00 | 12.127,00 | % -3,30 | 20:31 |
| Reşat Altını | 47.579,47 | 48.280,95 | % -3,23 | 20:31 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.581,69 | 48.283,20 | % -3,23 | 20:31 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.654,62 | 7.001,63 | % -3,31 | 20:31 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.247,61 | 5.248,21 | % -4,60 | 20:31 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.006,38 | 5.304,27 | % -3,00 | 20:31 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 118.485,63 | 120.676,74 | % -2,98 | 16:46 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 239.933,40 | 245.217,52 | % -2,98 | 16:46 |
| Ata Altın | 48.875,32 | 50.232,44 | % -2,98 | 16:46 |
| Tam Altın | 47.394,25 | 48.449,04 | % -2,98 | 16:46 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % -3,72 | 16:51 |
| Has Altın | 7.152,56 | 7.153,39 | % -4,60 | 20:31 |
| 7.188,5 | |
| 6.644,1 | |
| 5.080,7 | |
| 162.657,0 | |
| 188.746,0 | |
| 47.547,0 | |
| 23.847,0 | |
| 11.923,0 | |
| 47.579,4 | |
| 47.581,6 | |
| 6.654,6 | |
| 5.247,6 | |
| 4.006,3 | |
| 118.485,6 | |
| 239.933,4 | |
| 118.485,6 | |
| 48.875,3 | |
| 47.394,2 | |
| 167.500,0 | |
| 7.152,5 | |
| 47.579,4 |