| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.245,75 | 7.246,61 | % 0,59 | 22:22 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.725,51 | 6.802,94 | % -0,02 | 22:22 |
| Altın (ONS) | 5.126,71 | 5.127,35 | % 0,60 | 22:37 |
| Altın ($/kg) | 163.995,00 | 164.014,00 | % 0,58 | 22:22 |
| Altın (Euro/kg) | 190.931,00 | 190.953,00 | % 0,58 | 22:22 |
| Cumhuriyet Altını | 48.031,00 | 48.616,00 | % 0,70 | 22:22 |
| Yarım Altın | 24.089,00 | 24.423,00 | % 0,70 | 22:22 |
| Çeyrek Altın | 12.045,00 | 12.219,00 | % 0,70 | 22:22 |
| Reşat Altını | 48.063,47 | 48.648,95 | % 0,77 | 22:22 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.065,69 | 48.651,20 | % 0,78 | 22:22 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.722,32 | 7.055,24 | % 0,70 | 22:22 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.289,40 | 5.290,03 | % 0,59 | 22:22 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.048,04 | 5.340,95 | % 0,64 | 22:22 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.649,50 | 121.859,24 | % 0,98 | 16:44 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 242.290,25 | 247.620,38 | % 0,98 | 16:44 |
| Ata Altın | 49.355,42 | 50.724,66 | % 0,98 | 16:44 |
| Tam Altın | 47.859,80 | 48.923,78 | % 0,98 | 16:44 |
| Külçe Altın ($) | 168.800,00 | 169.300,00 | % 0,77 | 16:43 |
| Has Altın | 7.209,70 | 7.210,56 | % 0,59 | 22:22 |
| 7.245,7 | |
| 6.725,5 | |
| 5.126,7 | |
| 163.995,0 | |
| 190.931,0 | |
| 48.031,0 | |
| 24.089,0 | |
| 12.045,0 | |
| 48.063,4 | |
| 48.065,6 | |
| 6.722,3 | |
| 5.289,4 | |
| 4.048,0 | |
| 119.649,5 | |
| 242.290,2 | |
| 119.649,5 | |
| 49.355,4 | |
| 47.859,8 | |
| 168.800,0 | |
| 7.209,7 | |
| 48.063,4 |