| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 7.250,72 | 7.251,61 | % 0,66 | 22:06 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.728,15 | 6.806,04 | % 0,03 | 22:06 |
| Altın (ONS) | 5.128,22 | 5.128,92 | % 0,63 | 22:20 |
| Altın ($/kg) | 164.107,00 | 164.128,00 | % 0,65 | 22:06 |
| Altın (Euro/kg) | 191.017,00 | 191.041,00 | % 0,65 | 22:06 |
| Cumhuriyet Altını | 48.063,00 | 48.648,00 | % 0,77 | 22:06 |
| Yarım Altın | 24.105,00 | 24.440,00 | % 0,77 | 22:06 |
| Çeyrek Altın | 12.053,00 | 12.227,00 | % 0,77 | 22:06 |
| Reşat Altını | 48.095,47 | 48.680,95 | % 0,84 | 22:06 |
| Kulplu Reşat Altını | 48.097,69 | 48.683,20 | % 0,84 | 22:06 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.726,79 | 7.059,99 | % 0,77 | 22:06 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.293,02 | 5.293,67 | % 0,66 | 22:06 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.050,80 | 5.344,20 | % 0,70 | 22:06 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 119.649,50 | 121.859,24 | % 0,98 | 16:44 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 242.290,25 | 247.620,38 | % 0,98 | 16:44 |
| Ata Altın | 49.355,42 | 50.724,66 | % 0,98 | 16:44 |
| Tam Altın | 47.859,80 | 48.923,78 | % 0,98 | 16:44 |
| Külçe Altın ($) | 168.800,00 | 169.300,00 | % 0,77 | 16:43 |
| Has Altın | 7.214,46 | 7.215,35 | % 0,66 | 22:06 |
| 7.250,7 | |
| 6.728,1 | |
| 5.128,2 | |
| 164.107,0 | |
| 191.017,0 | |
| 48.063,0 | |
| 24.105,0 | |
| 12.053,0 | |
| 48.095,4 | |
| 48.097,6 | |
| 6.726,7 | |
| 5.293,0 | |
| 4.050,8 | |
| 119.649,5 | |
| 242.290,2 | |
| 119.649,5 | |
| 49.355,4 | |
| 47.859,8 | |
| 168.800,0 | |
| 7.214,4 | |
| 48.095,4 |