| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.621,46 | 6.622,42 | % 0,06 | 00:47 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.091,51 | 6.133,11 | % 1,80 | 23:30 |
| Altın (ONS) | 4.762,92 | 4.763,63 | % 0,15 | 00:59 |
| Altın ($/kg) | 152.268,00 | 152.290,00 | % 0,07 | 00:47 |
| Altın (Euro/kg) | 178.976,00 | 179.002,00 | % 0,07 | 00:47 |
| Cumhuriyet Altını | 43.528,00 | 43.870,00 | % 0,07 | 00:48 |
| Yarım Altın | 21.830,00 | 22.019,00 | % 0,06 | 00:48 |
| Çeyrek Altın | 10.915,00 | 11.010,00 | % 0,07 | 00:48 |
| Reşat Altını | 43.560,47 | 43.902,95 | % 0,14 | 00:48 |
| Kulplu Reşat Altını | 43.562,69 | 43.905,20 | % 0,15 | 00:48 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.091,92 | 6.374,15 | % 0,07 | 00:48 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.833,66 | 4.834,37 | % 0,06 | 00:47 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.689,98 | 4.874,80 | % 0,06 | 00:48 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 106.903,87 | 108.628,27 | % 1,61 | 17:06 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 216.480,34 | 220.734,79 | % 1,61 | 17:06 |
| Ata Altın | 44.097,85 | 45.217,19 | % 1,61 | 17:06 |
| Tam Altın | 42.761,55 | 43.611,84 | % 1,61 | 17:06 |
| Külçe Altın ($) | 153.500,00 | 153.600,00 | % 1,59 | 17:10 |
| Has Altın | 6.588,35 | 6.589,31 | % 0,06 | 00:47 |
| 6.621,4 | |
| 6.091,5 | |
| 4.762,9 | |
| 152.268,0 | |
| 178.976,0 | |
| 43.528,0 | |
| 21.830,0 | |
| 10.915,0 | |
| 43.560,4 | |
| 43.562,6 | |
| 6.091,9 | |
| 4.833,6 | |
| 3.689,9 | |
| 106.903,8 | |
| 216.480,3 | |
| 106.903,8 | |
| 44.097,8 | |
| 42.761,5 | |
| 153.500,0 | |
| 6.588,3 | |
| 43.560,4 |