| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.363,16 | 6.363,95 | % 0,01 | 00:24 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.588,32 | 4.588,96 | % 0,06 | 00:38 |
| Altın ($/kg) | 146.719,00 | 146.737,00 | % 0,01 | 00:24 |
| Altın (Euro/kg) | 171.025,00 | 171.046,00 | % 0,01 | 00:24 |
| Cumhuriyet Altını | 41.582,00 | 41.907,00 | % 0,01 | 00:24 |
| Yarım Altın | 20.855,00 | 21.034,00 | % 0,01 | 00:24 |
| Çeyrek Altın | 10.427,00 | 10.517,00 | % 0,01 | 00:24 |
| Reşat Altını | 41.614,47 | 41.939,95 | % 0,09 | 00:24 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.616,69 | 41.942,20 | % 0,09 | 00:24 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.819,42 | 6.087,80 | % 0,01 | 00:24 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.645,11 | 4.645,69 | % 0,01 | 00:24 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.522,41 | 4.679,02 | % 0,01 | 00:24 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.331,35 | 6.332,13 | % 0,01 | 00:24 |
| 6.363,1 | |
| 5.832,9 | |
| 4.588,3 | |
| 146.719,0 | |
| 171.025,0 | |
| 41.582,0 | |
| 20.855,0 | |
| 10.427,0 | |
| 41.614,4 | |
| 41.616,6 | |
| 5.819,4 | |
| 4.645,1 | |
| 3.522,4 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.331,3 | |
| 41.614,4 |