| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.882,59 | 6.884,20 | % 5,85 | 12:51 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.685,76 | 6.746,25 | % 3,58 | 12:50 |
| Altın (ONS) | 4.918,32 | 4.919,01 | % 5,72 | 13:06 |
| Altın ($/kg) | 157.452,00 | 157.488,00 | % 5,80 | 12:51 |
| Altın (Euro/kg) | 141.962,00 | 142.368,00 | % 3,24 | 12:50 |
| Cumhuriyet Altını | 47.520,00 | 48.106,00 | % 3,31 | 12:51 |
| Yarım Altın | 23.833,00 | 24.145,00 | % 3,31 | 12:50 |
| Çeyrek Altın | 11.916,00 | 12.072,00 | % 3,30 | 12:51 |
| Reşat Altını | 47.552,47 | 48.138,95 | % 3,38 | 12:51 |
| Kulplu Reşat Altını | 47.554,69 | 48.141,20 | % 3,39 | 12:51 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.650,65 | 6.991,62 | % 3,32 | 12:51 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.024,29 | 5.025,46 | % 5,85 | 12:51 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 4.033,94 | 5.297,42 | % 2,99 | 12:51 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.354,37 | 119.497,67 | % 3,16 | 12:43 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.642,60 | 242.821,62 | % 3,16 | 12:43 |
| Ata Altın | 48.408,68 | 49.741,64 | % 3,16 | 12:43 |
| Tam Altın | 46.941,75 | 47.975,67 | % 3,16 | 12:43 |
| Külçe Altın ($) | 167.500,00 | 168.000,00 | % 3,07 | 12:50 |
| Has Altın | 6.848,17 | 6.849,77 | % 5,85 | 12:51 |
| 6.882,5 | |
| 6.685,7 | |
| 4.918,3 | |
| 157.452,0 | |
| 141.962,0 | |
| 47.520,0 | |
| 23.833,0 | |
| 11.916,0 | |
| 47.552,4 | |
| 47.554,6 | |
| 6.650,6 | |
| 5.024,2 | |
| 4.033,9 | |
| 117.354,3 | |
| 237.642,6 | |
| 117.354,3 | |
| 48.408,6 | |
| 46.941,7 | |
| 167.500,0 | |
| 6.848,1 | |
| 47.552,4 |