| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.649,69 | 6.650,70 | % 0,49 | 02:47 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.091,51 | 6.133,11 | % 1,80 | 23:30 |
| Altın (ONS) | 4.770,60 | 4.771,20 | % 0,31 | 03:02 |
| Altın ($/kg) | 152.826,00 | 152.850,00 | % 0,44 | 02:47 |
| Altın (Euro/kg) | 179.414,00 | 179.443,00 | % 0,44 | 02:47 |
| Cumhuriyet Altını | 43.710,00 | 44.060,00 | % 0,50 | 02:47 |
| Yarım Altın | 21.922,00 | 22.114,00 | % 0,50 | 02:47 |
| Çeyrek Altın | 10.961,00 | 11.057,00 | % 0,50 | 02:47 |
| Reşat Altını | 43.742,47 | 44.092,95 | % 0,57 | 02:47 |
| Kulplu Reşat Altını | 43.744,69 | 44.095,20 | % 0,58 | 02:47 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.117,35 | 6.401,77 | % 0,50 | 02:47 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.854,27 | 4.855,01 | % 0,49 | 02:47 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.705,75 | 4.893,84 | % 0,45 | 02:47 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 106.903,87 | 108.628,27 | % 1,61 | 17:06 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 216.480,34 | 220.734,79 | % 1,61 | 17:06 |
| Ata Altın | 44.097,85 | 45.217,19 | % 1,61 | 17:06 |
| Tam Altın | 42.761,55 | 43.611,84 | % 1,61 | 17:06 |
| Külçe Altın ($) | 153.500,00 | 153.600,00 | % 1,59 | 17:10 |
| Has Altın | 6.616,44 | 6.617,45 | % 0,49 | 02:47 |
| 6.649,6 | |
| 6.091,5 | |
| 4.770,6 | |
| 152.826,0 | |
| 179.414,0 | |
| 43.710,0 | |
| 21.922,0 | |
| 10.961,0 | |
| 43.742,4 | |
| 43.744,6 | |
| 6.117,3 | |
| 4.854,2 | |
| 3.705,7 | |
| 106.903,8 | |
| 216.480,3 | |
| 106.903,8 | |
| 44.097,8 | |
| 42.761,5 | |
| 153.500,0 | |
| 6.616,4 | |
| 43.742,4 |