| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.378,54 | 6.379,39 | % 0,25 | 02:30 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.594,61 | 4.595,24 | % 0,19 | 02:45 |
| Altın ($/kg) | 147.058,00 | 147.077,00 | % 0,24 | 02:29 |
| Altın (Euro/kg) | 171.417,00 | 171.439,00 | % 0,24 | 02:29 |
| Cumhuriyet Altını | 41.668,00 | 42.020,00 | % 0,28 | 02:30 |
| Yarım Altın | 20.898,00 | 21.090,00 | % 0,28 | 02:30 |
| Çeyrek Altın | 10.449,00 | 10.545,00 | % 0,28 | 02:29 |
| Reşat Altını | 41.700,47 | 42.052,95 | % 0,36 | 02:30 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.702,69 | 42.055,20 | % 0,36 | 02:30 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.831,46 | 6.104,34 | % 0,28 | 02:30 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.656,33 | 4.656,95 | % 0,25 | 02:30 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.529,82 | 4.690,34 | % 0,25 | 02:30 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.346,65 | 6.347,49 | % 0,25 | 02:30 |
| 6.378,5 | |
| 5.832,9 | |
| 4.594,6 | |
| 147.058,0 | |
| 171.417,0 | |
| 41.668,0 | |
| 20.898,0 | |
| 10.449,0 | |
| 41.700,4 | |
| 41.702,6 | |
| 5.831,4 | |
| 4.656,3 | |
| 3.529,8 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.346,6 | |
| 41.700,4 |