| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.942,75 | 6.944,08 | % -2,70 | 22:39 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.521,09 | 6.562,31 | % -2,78 | 22:38 |
| Altın (ONS) | 4.955,71 | 4.956,35 | % -2,56 | 22:54 |
| Altın ($/kg) | 158.278,00 | 158.309,00 | % -2,72 | 22:39 |
| Altın (Euro/kg) | 188.354,00 | 188.390,00 | % -2,72 | 22:39 |
| Cumhuriyet Altını | 46.555,00 | 47.063,00 | % -2,30 | 22:39 |
| Yarım Altın | 23.350,00 | 23.622,00 | % -2,30 | 22:39 |
| Çeyrek Altın | 11.675,00 | 11.811,00 | % -2,30 | 22:39 |
| Reşat Altını | 46.587,47 | 47.095,95 | % -2,23 | 22:39 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.589,69 | 47.098,20 | % -2,23 | 22:39 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.515,74 | 6.839,73 | % -2,31 | 22:39 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.068,21 | 5.069,18 | % -2,70 | 22:39 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.920,96 | 5.193,55 | % -2,09 | 22:39 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.908,04 | 6.909,36 | % -2,70 | 22:39 |
| 6.942,7 | |
| 6.521,0 | |
| 4.955,7 | |
| 158.278,0 | |
| 188.354,0 | |
| 46.555,0 | |
| 23.350,0 | |
| 11.675,0 | |
| 46.587,4 | |
| 46.589,6 | |
| 6.515,7 | |
| 5.068,2 | |
| 3.920,9 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.908,0 | |
| 46.587,4 |