| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.932,32 | 6.933,80 | % -2,85 | 21:40 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.505,66 | 6.546,69 | % -3,01 | 21:39 |
| Altın (ONS) | 4.945,97 | 4.946,81 | % -2,75 | 21:54 |
| Altın ($/kg) | 158.039,00 | 158.073,00 | % -2,86 | 21:40 |
| Altın (Euro/kg) | 187.977,00 | 188.018,00 | % -2,86 | 21:40 |
| Cumhuriyet Altını | 46.483,00 | 46.992,00 | % -2,45 | 21:40 |
| Yarım Altın | 23.313,00 | 23.586,00 | % -2,45 | 21:39 |
| Çeyrek Altın | 11.657,00 | 11.793,00 | % -2,45 | 21:39 |
| Reşat Altını | 46.515,47 | 47.024,95 | % -2,38 | 21:40 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.517,69 | 47.027,20 | % -2,38 | 21:40 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.506,91 | 6.830,58 | % -2,44 | 21:40 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.060,60 | 5.061,67 | % -2,85 | 21:40 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.914,72 | 5.186,35 | % -2,22 | 21:40 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.897,61 | 6.899,08 | % -2,85 | 21:40 |
| 6.932,3 | |
| 6.505,6 | |
| 4.945,9 | |
| 158.039,0 | |
| 187.977,0 | |
| 46.483,0 | |
| 23.313,0 | |
| 11.657,0 | |
| 46.515,4 | |
| 46.517,6 | |
| 6.506,9 | |
| 5.060,6 | |
| 3.914,7 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.897,6 | |
| 46.515,4 |