| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.363,19 | 6.364,05 | % 0,01 | 01:43 |
| 22 Ayar Bilezik | 5.832,91 | 5.869,15 | % -0,18 | 23:31 |
| Altın (ONS) | 4.585,87 | 4.586,49 | % 0,00 | 00:59 |
| Altın ($/kg) | 146.702,00 | 146.722,00 | % 0,00 | 00:59 |
| Altın (Euro/kg) | 171.104,00 | 171.127,00 | % 0,00 | 00:59 |
| Cumhuriyet Altını | 41.579,00 | 41.929,00 | % 0,06 | 01:36 |
| Yarım Altın | 20.853,00 | 21.045,00 | % 0,06 | 01:28 |
| Çeyrek Altın | 10.427,00 | 10.522,00 | % 0,06 | 01:36 |
| Reşat Altını | 41.611,47 | 41.961,95 | % 0,14 | 01:36 |
| Kulplu Reşat Altını | 41.613,69 | 41.964,20 | % 0,15 | 01:36 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 5.819,00 | 6.091,05 | % 0,06 | 01:36 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.645,13 | 4.645,76 | % 0,01 | 01:43 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.522,15 | 4.681,24 | % 0,06 | 01:36 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 103.128,13 | 104.769,70 | % 0,43 | 17:08 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 208.834,46 | 212.894,09 | % 0,43 | 17:08 |
| Ata Altın | 42.540,35 | 43.611,03 | % 0,43 | 17:08 |
| Tam Altın | 41.251,25 | 42.062,71 | % 0,43 | 17:08 |
| Külçe Altın ($) | 148.800,00 | 148.900,00 | % 0,34 | 17:12 |
| Has Altın | 6.331,60 | 6.332,45 | % 0,01 | 01:41 |
| 6.363,1 | |
| 5.832,9 | |
| 4.585,8 | |
| 146.702,0 | |
| 171.104,0 | |
| 41.579,0 | |
| 20.853,0 | |
| 10.427,0 | |
| 41.611,4 | |
| 41.613,6 | |
| 5.819,0 | |
| 4.645,1 | |
| 3.522,1 | |
| 103.128,1 | |
| 208.834,4 | |
| 103.128,1 | |
| 42.540,3 | |
| 41.251,2 | |
| 148.800,0 | |
| 6.331,6 | |
| 41.611,4 |