| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.921,48 | 6.922,69 | % -3,00 | 22:14 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.500,52 | 6.542,02 | % -3,08 | 22:13 |
| Altın (ONS) | 4.934,62 | 4.935,29 | % -2,97 | 22:28 |
| Altın ($/kg) | 157.792,00 | 157.819,00 | % -3,02 | 22:14 |
| Altın (Euro/kg) | 187.732,00 | 187.765,00 | % -3,02 | 22:14 |
| Cumhuriyet Altını | 46.422,00 | 46.930,00 | % -2,58 | 22:14 |
| Yarım Altın | 23.274,00 | 23.546,00 | % -2,62 | 22:14 |
| Çeyrek Altın | 11.641,00 | 11.777,00 | % -2,58 | 22:14 |
| Reşat Altını | 46.454,47 | 46.962,95 | % -2,51 | 22:14 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.456,69 | 46.965,20 | % -2,51 | 22:14 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.494,68 | 6.817,78 | % -2,62 | 22:14 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.052,68 | 5.053,56 | % -3,00 | 22:14 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.909,42 | 5.180,19 | % -2,34 | 22:14 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.886,88 | 6.888,08 | % -3,00 | 22:14 |
| 6.921,4 | |
| 6.500,5 | |
| 4.934,6 | |
| 157.792,0 | |
| 187.732,0 | |
| 46.422,0 | |
| 23.274,0 | |
| 11.641,0 | |
| 46.454,4 | |
| 46.456,6 | |
| 6.494,6 | |
| 5.052,6 | |
| 3.909,4 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.886,8 | |
| 46.454,4 |