| Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
|---|---|---|---|---|
| ALTIN (TL/GR) | 6.919,53 | 6.920,90 | % -3,03 | 21:11 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.490,78 | 6.532,67 | % -3,22 | 21:10 |
| Altın (ONS) | 4.926,62 | 4.927,36 | % -3,13 | 21:26 |
| Altın ($/kg) | 157.741,00 | 157.773,00 | % -3,05 | 21:11 |
| Altın (Euro/kg) | 187.558,00 | 187.596,00 | % -3,05 | 21:11 |
| Cumhuriyet Altını | 46.404,00 | 46.913,00 | % -2,61 | 21:11 |
| Yarım Altın | 23.273,00 | 23.546,00 | % -2,62 | 21:11 |
| Çeyrek Altın | 11.637,00 | 11.773,00 | % -2,61 | 21:11 |
| Reşat Altını | 46.436,47 | 46.945,95 | % -2,55 | 21:11 |
| Kulplu Reşat Altını | 46.438,69 | 46.948,20 | % -2,54 | 21:11 |
| 22 Ayar Altın TL/Gr | 6.494,54 | 6.817,76 | % -2,62 | 21:11 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 5.051,26 | 5.052,26 | % -3,03 | 21:11 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.907,87 | 5.178,47 | % -2,37 | 21:11 |
| Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 117.311,23 | 119.240,51 | % -0,15 | 17:01 |
| Kapalı Çarşı Beşli Altın | 237.555,24 | 242.299,07 | % -0,15 | 17:01 |
| Ata Altın | 48.390,88 | 49.634,60 | % -0,15 | 17:01 |
| Tam Altın | 46.924,49 | 47.872,42 | % -0,15 | 17:01 |
| Külçe Altın ($) | 167.400,00 | 167.600,00 | % 0,06 | 17:01 |
| Has Altın | 6.884,93 | 6.886,30 | % -3,03 | 21:11 |
| 6.919,5 | |
| 6.490,7 | |
| 4.926,6 | |
| 157.741,0 | |
| 187.558,0 | |
| 46.404,0 | |
| 23.273,0 | |
| 11.637,0 | |
| 46.436,4 | |
| 46.438,6 | |
| 6.494,5 | |
| 5.051,2 | |
| 3.907,8 | |
| 117.311,2 | |
| 237.555,2 | |
| 117.311,2 | |
| 48.390,8 | |
| 46.924,4 | |
| 167.400,0 | |
| 6.884,9 | |
| 46.436,4 |